Termine und Wetterdaten der Formel 1 Stationen Weltweit für das Jahr 2010 !
Hier bekommen Sie nicht nur die aktuellen Termine für die Formel 1 im Jahr 2010, sondern auch
immer das aktuelle Wetter der jeweiligen Rennstrecke.
|
Bitte bedanken Sie den Zeitunterschiede UTC (Coordinated Universal Time) für die Wetteranzeige ! Die aktuelle Atomzeit von der PTB Braunschweig bekommen Sie unter www.atomzeit.eu |
||
| Datum | Land |
Ort
|
| 14. März | Bahrain |
|
| 28. März | Australien | |
| 04. April | Malaysia | |
| 18. April | China | |
| 09. Mai | Spanien | |
| 23. Mai | Monaco | |
| 30. Mai | Türkei | |
| 13. Juni | Kanada* | |
| 27. Juni | Europa | |
| 11. Juli | Großbritannien | |
| 25. Juli | Deutschland | |
| 01. August | Ungarn | |
| 29. August | Belgien | |
| 12. Sept. | Italien | |
| 26. Sept. | Singapur | |
| 03. Okt. | Japan | |
| 17. Okt. | Südkorea | |
| 31. Okt. | V. A. Emirate | |
| 14. Nov. | Brasilien | |
|
* Termin Kanada vorbehaltlich abschließender vertraglicher Einigung von Veranstalter und Formel 1-Management. Großer Preis der Türkei sonst am 6. Juni.
|
||